HOME > ヒット野球教室アドバイザー
Hitベースボールにて開催する野球教室の、主に指導をしてくださるアドバイザーの方々です。正しい野球を教えること、野球の技術を伸ばすことなど指導力に優れたアドバイザーです。
| 生年月日 | 1957年8月9日生 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県横須賀市 |
| ポジション | 内野手(ショート) |
| 経歴 | 桐蔭学園高校 ロッテオリオンズ(1976-1989)/ドラフト2位 広島(1990) ダイエー(1991-1992) |
| 実働 | 17年 |
| 出場回数 | 1546試合 |
| 試合打数 | 4145打数 1011安打 105本塁打 打点 450 盗塁 115 犠打 210 |
| 打率 | .244 |
| タイトル | 1987年 ベストナイン 1980年 ゴールデングラブ |
| 現在 | プロ野球選手会認定指導員 マスターズリーグ・東京ドリームスで活躍中 |

| 生年月日 | 1957年9月27日生 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県芦屋市 |
| ポジション | ピッチャー |
| 経歴 | 大阪商大 ヤクルト(1980-1988)/ドラフト2位 日本ハム(1989) |
| 実働 | 8年 |
| 出場回数 | 177試合 |
| 投球回数 | 285三分の二 |
| 勝敗 | 8勝13敗5S 154奪三振 |
| 防御率 | 5.17 |
| 現在 | プロ野球選手会認定指導員 マスターズリーグ・東京ドリームスで活躍中 |
| 生年月日 | 1971年2月9日生 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県横須賀市出身 |
| ポジション | ピッチャー |
| 経歴 | NTT東京 日本ハム(1993~00年)/ドラフト3位 ※アメリカ独立リーグ、Bridgeport Bluefishにて メジャーリーグに挑戦 |
| 実働 | 8年 |
| 出場回数 | 144試合 |
| 投球回数 | 486三分の一 26勝30敗0S |
| 防御率 | 4.39 |
| 現在 | マスターズリーグで活躍中・名古屋80D‘sersで活躍中 |
| 生年月日 | 1962年7月29日生 |
|---|---|
| 出身地 | 徳島県鳴門市 |
| ポジション | 外野手から捕手へコンバート |
| 経歴 | 法大 ヤクルト(1985-1998)/ドラフト2位 日本ハム(1999) 千葉ロッテ(2000) 千葉ロッテ打撃コーチ 中日ドラゴンズ捕手コーチ |
| 実働 | 19年 |
| 出場回数 | 1182試合 |
| 試合打数 | 2790打数 732安打 97本塁打 341打点 341打点 |
| 打率 | .262 |
| 生年月日 | 1962年4月28日生 |
|---|---|
| 出身地 | 高知県幡多郡 |
| ポジション | ピッチャー |
| 経歴 | 駒澤大学 日本ハム(1985-1995)/ドラフト1位 巨人(1996-1999) ロッテ(2000) |
| 実働 | 16年 |
| 出場回数 | 462試合 |
| 試合打数 | 1249三分の一 54勝72敗15S 26完投 9完封 1無四球 828奪三振 |
| 打率 | 3.93 |
| タイトル | 1988年 最優秀防御率 1996年 最優秀中継ぎ賞 |
| 現在 | 社会人クラブチーム: 神奈川BBトリニティーズ(投手コーチ) マスターズリーグ・東京ドリームスで活躍中 |
| 生年月日 | 昭和34年12月11日 |
|---|---|
| 出身地 | 熊本県出身 |
| TV、映画、舞台など、タレント・俳優活躍は周知のところ。 大の野球好きで 『らっきょの甲子園物語』(太田出版 '89.7) 『井手らっきょ 本気の草野球』(大泉書店 '02.8)などを執筆。 また運動能力の高さには定評があり、「100mのベストラップが10秒89」「日本ハムファイターズのプロテストに合格」などの逸話も。 たけし軍団所属。 |
HOME - ヒットとは - ヒットのアドバイザー - 開催野球教室 - 参加者の声 - 会社概要 - お問い合わせ
Hitは野球技術や精神の向上を目指す少年野球教室です。
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 2010 野球教室ヒットベースボール All Rights Reserved.